Fumana ulwazi lwamva nje ngexabiso le-48VDC blowers. Isikhokelo sethu esibanzi sigubungela yonke into ekufuneka uyazi malunga neendleko zezi blowers zisebenzayo nezithembekileyo, nokuba ufuna ukusetyenziswa kwimizi-mveliso okanye kwiindawo zokuhlala. Hlala unolwazi ngezinto ezichaphazela amaxabiso, fumana ezona zivumelwano zibalaseleyo, kwaye ufunde indlela yokukhetha i-48VDC blowers efanelekileyo kwiimfuno zakho. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ufumane amaxabiso ahlaziyiweyo kunye neengcebiso zeengcali ukuze zikuncede wenze isigqibo sokuthenga esifanelekileyo.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Imodeli | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| I-Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ukuhamba komoya okuphezulu | 140m3/h | 130m3/h | 120m3/h |
| Uxinzelelo lomoya ophezulu | 13.0kpa | 12kpa | 10.0kpa |
| Inqanaba langoku | 4.8-7.0 A | 3.5-6.2 A | 2.75-6 A |
| Inqanaba lesantya | 21,000-26,000rpm | 13,000-15,500 ngomzuzu | 24,000- 29,000rpm |
| Inqanaba lengxolo | 91-97 dba | 65-85 dba | 86-90 dba |
| Ixabiso | $64.9 | $82.5 | $42.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Imodeli | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| I-Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ukuhamba komoya okuphezulu | 33m3/h | 92m3/h | 380m3/h |
| Uxinzelelo lomoya ophezulu | 32.0kpa | 40kpa | 6.0kpa |
| Inqanaba langoku | 3-8.8 A | 6.5-29 A | 5-12.5 A |
| Inqanaba lesantya | 13,000-15,000rpm | 15,200-17,500 ngomzuzu | 12,000-15,000rpm |
| Inqanaba lengxolo | 69-90 dba | 69-92 dba | 86-90 dba |
| Ixabiso | $144.5 | $172 | $300 |
Nxibelelana nathi ukuze ufunde okungakumbi malunga neemodeli zethu ze-blower kunye namaxabiso!
Ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya nceda ucofe:https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
Ixesha leposi: Juni-03-2024











